Отчет торговой истории |
||||||||||||||||||||
Имя: | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 5307971 (USD, 1:500, RoboForex-MetaTrader 5, real, Netting) | |||||||||||||||||||
Брокер: | RoboForex Ltd | |||||||||||||||||||
Дата: | 2020.05.05 19:20 | |||||||||||||||||||
Позиции |
||||||||||||||||||||
Время | Позиция | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Цена | Комиссия | Своп | Прибыль | ||||||||
2020.01.21 18:59:59 | 153481852 | EURUSD.m | buy | 1.00 | 1.10966 | 2020.01.21 19:00:08 | 1.10951 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | ||||||||||
2020.02.26 08:15:42 | 157512450 | USDJPY.m | buy | 0.20 | 110.430 | 2020.02.26 19:04:01 | 110.390 | 0.00 | 0.00 | -7.27 | ||||||||||
2020.02.27 07:15:13 | 157708083 | USDCAD.m | buy | 0.20 | 1.334085 | 2020.02.27 14:29:38 | 1.33462 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | ||||||||||
2020.02.27 18:12:47 | 157882354 | USDCHF.m | sell | 0.10 | 0.97049 | 2020.02.28 10:22:43 | 0.96543 | 0.00 | -0.93 | 52.41 | ||||||||||
2020.02.28 03:07:48 | 158002942 | EURUSD.m | buy | 0.10 | 1.09957 | 2020.02.28 11:14:04 | 1.10459 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | ||||||||||
2020.02.28 10:23:51 | 158101433 | AUDUSD.m | sell | 0.10 | 0.65402 | 2020.02.28 10:23:52 | 0.65422 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | ||||||||||
2020.02.28 13:14:44 | 158177010 | USDCAD.m | buy | 0.22 | 1.344215 | 2020.02.28 17:14:19 | 1.34532 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | ||||||||||
2020.02.28 13:35:16 | 158183876 | EURUSD.m | buy | 0.11 | 1.10124 | 2020.02.28 15:14:03 | 1.09824 | 0.00 | 0.00 | -33.00 | ||||||||||
2020.03.02 05:31:17 | 158523547 | USDJPY.m | sell | 0.11 | 108.282 | 2020.03.02 09:52:33 | 108.584 | 0.00 | 0.00 | -30.59 | ||||||||||
2020.03.02 18:40:33 | 158701338 | USDCHF.m | sell | 0.10 | 0.95830 | 2020.03.03 04:40:00 | 0.95825 | 0.00 | -0.94 | 0.52 | ||||||||||
2020.03.02 22:50:40 | 158737968 | EURUSD.m | buy | 0.20 | 1.11347 | 2020.03.03 15:19:58 | 1.10973 | 0.00 | -0.80 | -74.80 | ||||||||||
2020.03.03 16:07:16 | 158852504 | EURUSD.m | sell | 0.10 | 1.11184 | 2020.03.03 17:00:11 | 1.11491 | 0.00 | 0.00 | -30.70 | ||||||||||
2020.03.03 17:06:13 | 158875295 | USDCHF.m | sell | 0.09 | 0.95577 | 2020.03.03 17:13:13 | 0.95431 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | ||||||||||
2020.03.04 18:56:11 | 159189383 | AUDUSD.m | buy | 0.09 | 0.66084 | 2020.03.05 06:39:17 | 0.66238 | 0.00 | -1.38 | 13.86 | ||||||||||
2020.03.05 18:03:11 | 159593191 | USDCAD.m | buy | 1.00 | 1.34012 | 2020.03.05 19:26:30 | 1.34101 | 0.00 | 0.00 | 66.37 | ||||||||||
2020.03.05 19:37:57 | 159632415 | USDCAD.m | buy | 0.10 | 1.34119 | 2020.03.06 10:32:08 | 1.33853 | 0.00 | 0.08 | -19.87 | ||||||||||
2020.03.05 21:41:26 | 159687046 | EURUSD.m | buy | 0.31 | 1.12138484 | 2020.03.06 10:36:21 | 1.12641 | 0.00 | -0.80 | 155.92 | ||||||||||
2020.03.06 10:32:09 | 159874198 | USDCAD.m | sell | 1.00 | 1.33853 | 2020.03.06 13:08:28 | 1.34022 | 0.00 | 0.00 | -126.10 | ||||||||||
2020.03.10 09:51:46 | 161215131 | USDCHF.m | buy | 1.00 | 0.93125 | 2020.03.10 12:49:17 | 0.93594 | 0.00 | 0.00 | 501.10 | ||||||||||
2020.03.10 10:05:02 | 161219753 | EURUSD.m | sell | 1.00 | 1.13890 | 2020.03.10 11:26:11 | 1.13577 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | ||||||||||
2020.03.10 12:45:08 | 161247152 | EURUSD.m | buy | 1.00 | 1.13385 | 2020.03.10 12:46:58 | 1.13389 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
2020.03.10 14:24:01 | 161261891 | USDJPY.m | buy | 0.19 | 104.347 | 2020.03.10 14:43:04 | 104.043 | 0.00 | 0.00 | -55.52 | ||||||||||
2020.03.10 18:51:18 | 161326547 | USDCHF.m | sell | 1.00 | 0.93639 | 2020.03.11 04:03:45 | 0.93634 | 0.00 | -9.57 | 5.34 | ||||||||||
2020.03.11 00:05:26 | 161379683 | AUDUSD.m | sell | 0.36 | 0.649805 | 2020.03.11 10:45:35 | 0.65308 | 0.00 | 0.00 | -117.90 | ||||||||||
2020.03.12 03:34:47 | 161704398 | GBPUSD.m | sell | 0.17 | 1.28440 | 2020.03.12 08:48:42 | 1.27944 | 0.00 | 0.00 | 84.32 | ||||||||||
2020.03.12 10:20:16 | 161760435 | AUDUSD.m | sell | 1.00 | 0.64573 | 2020.03.12 12:43:37 | 0.64066 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | ||||||||||
2020.03.12 12:35:35 | 161786941 | USDJPY.m | sell | 0.18 | 103.772 | 2020.03.12 14:46:35 | 104.077 | 0.00 | 0.00 | -52.75 | ||||||||||
2020.03.12 13:35:01 | 161799341 | USDCHF.m | sell | 0.23 | 0.94038 | 2020.03.12 14:45:42 | 0.93708 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | ||||||||||
2020.03.12 14:47:39 | 161825495 | AUDUSD.m | sell | 1.00 | 0.63688 | 2020.03.12 16:04:23 | 0.63371 | 0.00 | 0.00 | 317.00 | ||||||||||
2020.03.12 20:06:02 | 161984892 | EURUSD.m | sell | 0.52 | 1.120065 | 2020.03.13 13:13:31 | 1.11505 | 0.00 | -0.13 | 260.52 | ||||||||||
2020.03.13 06:06:28 | 162079129 | GBPUSD.m | sell | 0.26 | 1.25557 | 2020.03.13 09:19:01 | 1.25850 | 0.00 | 0.00 | -76.18 | ||||||||||
2020.03.16 15:06:30 | 162579864 | USDCHF.m | sell | 0.28 | 0.94464 | 2020.03.16 15:29:57 | 0.94779 | 0.00 | 0.00 | -93.06 | ||||||||||
2020.03.17 05:05:29 | 162737155 | USDJPY.m | buy | 0.27 | 106.389 | 107.271 | 2020.03.17 10:00:28 | 106.903 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | |||||||||
2020.03.17 09:19:38 | 162775605 | AUDUSD.m | sell | 0.27 | 0.60775 | 2020.03.17 12:36:56 | 0.60275 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | ||||||||||
2020.03.17 09:22:41 | 162776163 | EURUSD.m | sell | 0.27 | 1.11457 | 2020.03.17 11:58:58 | 1.10953 | 0.00 | 0.00 | 136.08 | ||||||||||
2020.03.17 10:01:30 | 162784583 | USDJPY.m | buy | 0.28 | 106.903 | 2020.03.17 10:04:02 | 106.973 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | ||||||||||
2020.03.17 10:04:46 | 162785693 | USDJPY.m | buy | 0.28 | 107.012 | 2020.03.17 10:26:10 | 106.724 | 0.00 | 0.00 | -75.56 | ||||||||||
2020.03.17 11:31:40 | 162804817 | USDCHF.m | buy | 0.28 | 0.95094 | 2020.03.17 12:46:30 | 0.95598 | 0.00 | 0.00 | 147.62 | ||||||||||
2020.03.17 13:32:32 | 162847078 | AUDUSD.m | sell | 0.32 | 0.60180 | 2020.03.17 17:57:03 | 0.59660 | 0.00 | 0.00 | 166.40 | ||||||||||
2020.03.17 13:34:12 | 162847487 | GBPUSD.m | sell | 0.32 | 1.21230 | 2020.03.17 15:43:36 | 1.20723 | 0.00 | 0.00 | 162.24 | ||||||||||
2020.03.17 13:34:51 | 162847710 | EURUSD.m | sell | 0.32 | 1.10290 | 2020.03.17 14:33:23 | 1.09774 | 0.00 | 0.00 | 165.12 | ||||||||||
2020.03.17 15:44:26 | 162877842 | USDCAD.m | buy | 0.70 | 1.41197 | 2020.03.17 17:56:58 | 1.41708 | 0.00 | 0.00 | 252.10 | ||||||||||
2020.03.17 15:44:49 | 162878125 | GBPUSD.m | sell | 0.35 | 1.20589 | 2020.03.17 17:57:33 | 1.20086 | 0.00 | 0.00 | 176.05 | ||||||||||
2020.03.17 18:30:05 | 162931199 | USDCHF.m | buy | 0.41 | 0.96318 | 2020.03.18 14:59:35 | 0.96454 | 0.00 | -0.21 | 57.81 | ||||||||||
2020.03.17 18:30:27 | 162931265 | EURUSD.m | sell | 0.41 | 1.09803 | 2020.03.18 10:47:09 | 1.09762 | 0.00 | 2.26 | 16.81 | ||||||||||
2020.03.18 10:05:21 | 163095901 | USDJPY.m | sell | 1.00 | 107.453 | 2020.03.18 15:04:04 | 107.743 | 0.00 | 0.00 | -269.16 | ||||||||||
2020.03.19 06:34:36 | 163515765 | USDJPY.m | buy | 0.39 | 109.217 | 2020.03.19 13:24:11 | 109.713 | 0.00 | 0.00 | 176.31 | ||||||||||
2020.03.19 06:34:53 | 163515780 | AUDUSD.m | sell | 0.39 | 0.55862 | 2020.03.19 07:47:42 | 0.56177 | 0.00 | 0.00 | -122.85 | ||||||||||
2020.03.19 06:35:16 | 163515821 | USDCAD.m | buy | 0.39 | 1.46150 | 1.47354 | 2020.03.19 15:26:30 | 1.44443 | 0.00 | 0.00 | -460.89 | |||||||||
2020.03.19 14:56:57 | 163668431 | USDCHF.m | buy | 0.40 | 0.97421 | 0.96550 | 0.98225 | 2020.03.19 17:58:00 | 0.98225 | 0.00 | 0.00 | 327.41 | ||||||||
2020.03.19 14:57:20 | 163668639 | EURUSD.m | sell | 0.40 | 1.08120 | 1.09240 | 1.07286 | 2020.03.19 17:57:34 | 1.07286 | 0.00 | 0.00 | 333.60 | ||||||||
2020.03.19 15:35:50 | 163683791 | USDCAD.m | buy | 0.35 | 1.44845 | 2020.03.19 15:52:58 | 1.44462 | 0.00 | 0.00 | -92.79 | ||||||||||
2020.03.20 11:35:44 | 163977957 | USDCAD.m | sell | 1.00 | 1.42233 | 2020.03.20 11:43:33 | 1.42552 | 0.00 | 0.00 | -223.78 | ||||||||||
2020.03.24 14:54:23 | 164598324 | USDCHF.m | sell | 1.39 | 0.97836489 | 2020.03.26 10:15:50 | 0.97369 | 0.00 | -80.77 | 667.71 | ||||||||||
2020.03.24 15:11:00 | 164602969 | EURUSD.m | buy | 0.78 | 1.08187 | 1.07377 | 2020.03.25 18:46:48 | 1.08461 | 0.00 | -10.92 | 213.33 | |||||||||
2020.03.24 15:27:34 | 164605590 | AUDUSD.m | buy | 1.00 | 0.59204 | 2020.03.24 23:27:33 | 0.59685 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | ||||||||||
2020.03.25 14:09:33 | 164831818 | GBPUSD.m | buy | 0.44 | 1.18904 | 2020.03.25 14:16:38 | 1.18599 | 0.00 | 0.00 | -134.20 | ||||||||||
2020.03.26 06:01:41 | 165017030 | USDCAD.m | sell | 0.45 | 1.42294 | 2020.03.26 11:08:19 | 1.41783 | 0.00 | 0.00 | 162.18 | ||||||||||
2020.03.26 14:19:06 | 165194320 | EURUSD.m | buy | 0.52 | 1.09394 | 2020.03.26 15:10:28 | 1.09883 | 0.00 | 0.00 | 254.28 | ||||||||||
2020.03.26 22:47:47 | 165450390 | USDJPY.m | sell | 0.54 | 109.522 | 2020.03.27 02:54:54 | 109.038 | 0.00 | -8.88 | 239.70 | ||||||||||
2020.03.27 00:28:06 | 165458607 | USDCAD.m | sell | 0.54 | 1.40542 | 2020.03.27 05:32:32 | 1.40052 | 0.00 | 0.00 | 188.93 | ||||||||||
2020.03.27 00:41:55 | 165459732 | GBPUSD.m | buy | 0.54 | 1.21417 | 2020.03.27 01:44:57 | 1.21951 | 0.00 | 0.00 | 288.36 | ||||||||||
2020.03.27 02:22:11 | 165470394 | EURUSD.m | buy | 1.17 | 1.10390051 | 2020.03.27 14:41:54 | 1.09791 | 0.00 | 0.00 | -700.89 | ||||||||||
2020.03.27 08:38:56 | 165542146 | USDCAD.m | sell | 0.61 | 1.40200 | 2020.03.27 12:00:49 | 1.41033 | 0.00 | 0.00 | -360.29 | ||||||||||
2020.03.27 09:22:48 | 165551536 | USDJPY.m | sell | 0.61 | 108.855 | 2020.03.27 16:04:13 | 108.354 | 0.00 | 0.00 | 282.05 | ||||||||||
2020.03.30 06:10:00 | 165835222 | GBPUSD.m | buy | 0.53 | 1.23780 | 2020.03.30 14:47:02 | 1.24375 | 0.00 | 0.00 | 315.35 | ||||||||||
2020.03.30 07:06:44 | 165838306 | USDJPY.m | sell | 0.53 | 107.454 | 2020.03.30 08:22:13 | 107.756 | 0.00 | 0.00 | -148.54 | ||||||||||
2020.03.30 10:42:48 | 165874767 | USDCAD.m | sell | 0.52 | 1.40893 | 1.41914 | 2020.03.31 02:41:40 | 1.41910 | 0.00 | -4.04 | -372.66 | |||||||||
2020.03.30 10:50:03 | 165877197 | AUDUSD.m | buy | 1.00 | 0.61256 | 2020.03.30 16:24:01 | 0.61626 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | ||||||||||
2020.03.30 16:58:27 | 165952999 | USDCHF.m | buy | 1.00 | 0.95682 | 2020.03.31 03:54:41 | 0.96189 | 0.00 | 2.09 | 527.09 | ||||||||||
2020.03.31 11:20:19 | 166073075 | USDJPY.m | buy | 1.00 | 108.307 | 2020.03.31 18:06:36 | 107.821 | 0.00 | 0.00 | -450.75 | ||||||||||
2020.03.31 12:23:30 | 166080895 | GBPUSD.m | sell | 1.00 | 1.23471 | 2020.03.31 15:30:37 | 1.24119 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | ||||||||||
2020.03.31 16:18:03 | 166124793 | EURUSD.m | sell | 1.00 | 1.09648 | 1.10332 | 2020.03.31 23:45:01 | 1.10329 | 0.00 | 0.00 | -681.00 | |||||||||
2020.03.31 16:38:40 | 166129687 | USDCHF.m | buy | 1.03 | 0.96452592 | 0.96205 | 2020.04.02 15:55:56 | 0.96896 | 0.00 | 8.54 | 471.34 | |||||||||
2020.03.31 17:37:59 | 166145934 | USDCAD.m | buy | 1.00 | 1.42226 | 2020.03.31 18:40:52 | 1.41068 | 0.00 | 0.00 | -820.88 | ||||||||||
2020.04.01 20:25:54 | 166424963 | EURUSD.m | buy | 1.00 | 1.09150 | 2020.04.01 20:42:49 | 1.09123 | 0.00 | 0.00 | -27.00 | ||||||||||
2020.04.06 14:09:30 | 167278227 | USDJPY.m | buy | 1.00 | 109.097 | 2020.04.07 05:15:56 | 108.811 | 0.00 | 3.66 | -262.84 | ||||||||||
2020.04.07 12:31:56 | 167506811 | AUDUSD.m | buy | 0.36 | 0.61741 | 2020.04.08 02:52:11 | 0.61515 | 0.00 | -1.84 | -81.36 | ||||||||||
2020.04.07 12:32:13 | 167506915 | USDCAD.m | sell | 0.36 | 1.40259 | 2020.04.07 15:49:40 | 1.39705 | 0.00 | 0.00 | 142.76 | ||||||||||
2020.04.08 11:18:20 | 167720735 | AUDUSD.m | sell | 0.37 | 0.61365 | 2020.04.08 16:00:01 | 0.61845 | 0.00 | 0.00 | -177.60 | ||||||||||
2020.04.09 14:35:00 | 167999164 | USDCAD.m | sell | 0.35 | 1.40634 | 2020.04.09 15:56:10 | 1.40231 | 0.00 | 0.00 | 100.58 | ||||||||||
2020.04.13 12:13:15 | 168331218 | USDJPY.m | sell | 1.00 | 108.001 | 2020.04.13 21:07:16 | 107.560 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | ||||||||||
2020.04.14 09:09:20 | 168474659 | USDJPY.m | sell | 1.40 | 107.495286 | 2020.04.15 18:31:50 | 107.422 | 0.00 | 3.73 | 95.26 | ||||||||||
2020.04.14 11:42:00 | 168497307 | AUDUSD.m | buy | 1.00 | 0.64008 | 2020.04.14 13:45:20 | 0.63794 | 0.00 | 0.00 | -214.00 | ||||||||||
2020.04.15 16:39:21 | 168739929 | USDCHF.m | buy | 1.00 | 0.96837 | 2020.04.16 18:44:31 | 0.96937 | 0.00 | 6.22 | 103.16 | ||||||||||
2020.04.15 18:01:41 | 168762219 | AUDUSD.m | sell | 1.00 | 0.63303 | 2020.04.16 04:47:06 | 0.62783 | 0.00 | -15.00 | 520.00 | ||||||||||
2020.04.16 10:49:43 | 168890713 | USDCAD.m | buy | 1.00 | 1.41180 | 2020.04.16 15:24:33 | 1.40887 | 0.00 | 0.00 | -207.97 | ||||||||||
2020.04.17 16:26:51 | 169207585 | USDCHF.m | sell | 1.00 | 0.96610 | 2020.04.17 17:58:08 | 0.96611 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | ||||||||||
2020.04.21 19:50:59 | 169705968 | USDCAD.m | buy | 1.00 | 1.42085 | 2020.05.01 17:41:08 | 1.40968 | 0.00 | -6.84 | -792.38 | ||||||||||
2020.04.22 15:47:25 | 169872136 | GBPUSD.m | buy | 1.00 | 1.23590 | 2020.04.22 16:16:40 | 1.23590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020.04.23 17:24:17 | 170150601 | GBPUSD.m | sell | 1.00 | 1.24069 | 2020.04.23 17:47:19 | 1.23967 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | ||||||||||
2020.04.27 17:01:57 | 170596076 | EURUSD.m | buy | 1.00 | 1.08480 | 2020.04.27 19:24:19 | 1.08171 | 0.00 | 0.00 | -309.00 | ||||||||||
2020.05.04 09:17:36 | 171637656 | EURUSD.m | sell | 1.00 | 1.09290 | 2020.05.05 11:13:45 | 1.09219 | 0.00 | 1.90 | 71.00 | ||||||||||
2020.05.04 12:50:53 | 171672360 | GBPUSD.m | sell | 1.00 | 1.24359 | 2020.05.04 20:35:07 | 1.24358 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
2020.05.04 17:58:40 | 171725985 | USDCHF.m | buy | 1.00 | 0.96469 | 2020.05.05 11:50:41 | 0.96973 | 0.00 | 0.31 | 519.73 | ||||||||||
2020.05.05 03:44:19 | 171782233 | GBPUSD.m | buy | 1.00 | 1.24659 | 2020.05.05 15:42:28 | 1.24674 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||
Ордера |
||||||||||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||||||||||
2020.01.21 18:59:59 | 153481852 | EURUSD.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.01.21 18:59:59 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.01.21 19:00:08 | 153482489 | EURUSD.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.01.21 19:00:08 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 08:15:42 | 157512450 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2020.02.26 08:15:42 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 11:09:19 | 157542039 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2020.02.26 11:09:20 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 16:41:13 | 157614407 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2020.02.26 16:41:13 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 17:03:32 | 157621281 | USDJPY.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.26 17:03:33 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 19:04:00 | 157642960 | USDJPY.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.26 19:04:00 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.26 19:04:01 | 157642968 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2020.02.26 19:04:01 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.27 07:15:13 | 157708083 | USDCAD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.27 07:15:13 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.27 09:05:00 | 157719653 | USDCAD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.27 09:05:00 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.27 14:29:38 | 157795372 | USDCAD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.27 14:29:38 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.27 14:29:38 | 157795433 | USDCAD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.27 14:29:38 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.27 18:12:47 | 157882354 | USDCHF.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.27 18:12:47 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 03:07:48 | 158002942 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.28 03:07:48 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 10:22:43 | 158100898 | USDCHF.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.28 10:22:43 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 10:23:51 | 158101433 | AUDUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.28 10:23:51 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 10:23:51 | 158101439 | AUDUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.28 10:23:52 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 11:14:03 | 158129651 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.02.28 11:14:04 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 13:14:44 | 158177010 | USDCAD.m | buy | 0.11 / 0.11 | market | 2020.02.28 13:14:44 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 13:35:16 | 158183876 | EURUSD.m | buy | 0.11 / 0.11 | market | 2020.02.28 13:35:16 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 15:14:02 | 158219097 | EURUSD.m | sell | 0.11 / 0.11 | market | 2020.02.28 15:14:03 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 15:29:36 | 158227684 | USDCAD.m | buy | 0.11 / 0.11 | market | 2020.02.28 15:29:36 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.02.28 17:14:18 | 158284892 | USDCAD.m | sell | 0.22 / 0.22 | market | 2020.02.28 17:14:19 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.02 05:31:17 | 158523547 | USDJPY.m | sell | 0.11 / 0.11 | market | 2020.03.02 05:31:17 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.02 09:52:32 | 158548422 | USDJPY.m | buy | 0.11 / 0.11 | market | 2020.03.02 09:52:33 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.02 18:40:32 | 158701338 | USDCHF.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.02 18:40:33 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.02 22:50:40 | 158737968 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.02 22:50:40 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 04:39:59 | 158769104 | USDCHF.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 04:40:00 | filled | |||||||||||||
2020.03.03 09:18:24 | 158790699 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 09:18:24 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 15:19:57 | 158843181 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 15:19:57 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 15:19:57 | 158843272 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 15:19:58 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 16:07:16 | 158852504 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 16:07:16 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 17:00:10 | 158861581 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.03 17:00:11 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 17:06:13 | 158875295 | USDCHF.m | sell | 0.09 / 0.09 | market | 2020.03.03 17:06:13 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.03 17:13:12 | 158882948 | USDCHF.m | buy | 0.09 / 0.09 | market | 2020.03.03 17:13:13 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.04 18:56:10 | 159189383 | AUDUSD.m | buy | 0.09 / 0.09 | market | 2020.03.04 18:56:11 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.05 06:39:17 | 159277917 | AUDUSD.m | sell | 0.09 / 0.09 | market | 2020.03.05 06:39:17 | filled | |||||||||||||
2020.03.05 18:03:10 | 159593191 | USDCAD.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.05 18:03:11 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.05 19:26:30 | 159628035 | USDCAD.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.05 19:26:30 | filled | |||||||||||||
2020.03.05 19:37:57 | 159632415 | USDCAD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.05 19:37:57 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.05 21:41:26 | 159687046 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.05 21:41:26 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 02:29:24 | 159752015 | EURUSD.m | buy | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.06 02:29:24 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 04:11:13 | 159779050 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.06 04:11:14 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 08:43:28 | 159831522 | EURUSD.m | buy | 0.11 / 0.11 | market | 2020.03.06 08:43:28 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 10:32:08 | 159874184 | USDCAD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.06 10:32:08 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 10:32:08 | 159874198 | USDCAD.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.06 10:32:09 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 10:35:36 | 159878199 | EURUSD.m | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2020.03.06 10:35:36 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 10:36:21 | 159879652 | EURUSD.m | sell | 0.11 / 0.11 | market | 2020.03.06 10:36:21 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.06 13:08:28 | 159984553 | USDCAD.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.06 13:08:28 | filled | |||||||||||||
2020.03.10 09:51:46 | 161215131 | USDCHF.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 09:51:46 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.10 10:05:01 | 161219753 | EURUSD.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 10:05:02 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.10 11:26:11 | 161236120 | EURUSD.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 11:26:11 | filled | |||||||||||||
2020.03.10 12:45:07 | 161247152 | EURUSD.m | buy | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 12:45:08 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.10 12:46:57 | 161247620 | EURUSD.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 12:46:58 | filled | |||||||||||||
2020.03.10 12:49:16 | 161247885 | USDCHF.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 12:49:17 | filled | |||||||||||||
2020.03.10 14:24:01 | 161261891 | USDJPY.m | buy | 0.19 / 0.19 | market | 2020.03.10 14:24:01 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.10 14:43:04 | 161264190 | USDJPY.m | sell | 0.19 / 0.19 | market | 2020.03.10 14:43:04 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.10 18:51:18 | 161326547 | USDCHF.m | sell | 1.00 / 1.00 | market | 2020.03.10 18:51:18 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.11 00:05:26 | 161379683 | AUDUSD.m | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2020.03.11 00:05:26 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
2020.03.11 03:12:25 | 161393022 | AUDUSD.m | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2020.03.11 03:12:26 | filled | MasterTradePRO | ||||||||||||
